Procesory EcoLog LF
Harvestorové hlavice EcoLog LF (řada EC) představují moderní a výkonné řešení pro efektivní těžbu dřeva. Díky široké škále modelů pokrývají nasazení od probírek až po těžkou těžbu silných kmenů. Vysoká rychlost podávání, silné odvětvování a přesný řez zajišťují maximální produktivitu v každých podmínkách.
- Modelová řada EC 461 až EC 761 LF pro různé typy nasazení
- Podávací síla až 34 kN pro efektivní manipulaci
- Maximální průměr řezu až 810 mm
- Rychlost podávání až 6 m/s
- Robustní konstrukce a spolehlivý provoz v náročném terénu
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Hmotnost
726 – 1 750 kg
Podávací síla
18 – 34 kN
Max. průměr řezu
až 810 mm
Doporučený průměr kmene (BHD)
8 – 56 cm
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
| EC 461 LF | BHD: 8–35 cm | Stroje: Eco Log 1058, 550, 560 | |
| Podávání | |
| Motor válců | 398 cm³ |
| Maximální otevření válce | 420 mm |
| Rychlost podávání | 5,5 m/s |
| Síla podávání | 18 kN |
| Řezání | |
| Průměr řezání | 530 mm |
| Rychlost řetězu | 40 m/s |
| Řezací jednotka | SuperCut 100 |
| Odvětvování | |
| Plovoucí nože | 4 (vč. horního) |
| Pevné nože | 1 |
| Průměr odvětvování (hrot–hrot) | 350 mm |
| Minimální průměr větve | 30 mm |
| Rozměry & hmotnost | |
| Šířka – zavřená | 850 mm |
| Šířka – otevřená | 1 130 mm |
| Výška | 1 230 mm |
| Hmotnost | 726 kg |
| EC 561 LF | BHD: 12–43 cm | Stroje: Eco Log 560, 580, 688 | |
| Podávání | |
| Motor válců | 514 nebo 560 cm³ |
| Maximální otevření válce | 500 mm |
| Rychlost podávání | 6,0 m/s (514 cm³) / 5,5 m/s (560 cm³) |
| Síla podávání | 22 / 24 kN |
| Řezání | |
| Průměr řezání | 600 mm |
| Rychlost řetězu | 40 m/s |
| Řezací jednotka | SuperCut 100 |
| Odvětvování | |
| Plovoucí nože | 5 (vč. horního) |
| Pevné nože | 1 |
| Průměr odvětvování (hrot–hrot) | 430 mm |
| Minimální průměr větve | 30 mm |
| Rozměry & hmotnost | |
| Šířka – zavřená | 900 mm |
| Šířka – otevřená | 1 500 mm |
| Výška | 1 500 mm |
| Hmotnost | 980 kg |
| EC 661 LF | BHD: 16–51 cm | Stroje: Eco Log 580, 590 | |
| Podávání | |
| Motor válců (standard) | 750 cm³ |
| Motor válců (proměnné) | 613–920 cm³ |
| Maximální otevření válce | 630 mm |
| Rychlost podávání | 5,0 m/s / 4,1–6,1 m/s |
| Síla podávání | 28 / 34 kN |
| Řezání | |
| Průměr řezání – standard | 700 mm |
| Průměr řezání – varianta EC | 810 mm |
| Rychlost řetězu | 40 m/s |
| Řezací jednotka | SuperCut 150 |
| Odvětvování | |
| Plovoucí nože | 4 |
| Pevné nože | 1 |
| Průměr odvětvování (hrot–hrot) | 480 mm |
| Průměr odvětvování (vč. spodního) | 510 mm |
| Minimální průměr větve | 30 mm |
| Rozměry & hmotnost | |
| Šířka – zavřená | 1 360 mm |
| Šířka – otevřená | 1 820 mm |
| Výška (bez naklápěcího rámu) | 1 730 mm |
| Hmotnost (bez rotátoru) | 1 480 kg |
| Hmotnost s horní pilou | 1 595 kg |
| EC 761 LF | BHD: 20–56 cm | Stroje: Eco Log 590 | |
| Podávání | |
| Motor válců | 934 / 1 043 cm³ |
| Maximální otevření válce | 700 mm |
| Rychlost podávání | 4,5 m/s / 4,1 m/s |
| Síla podávání | 30 / 34 kN |
| Řezání | |
| Průměr řezání | 750 mm |
| Rychlost řetězu | 40 m/s |
| Řezací jednotka | SuperCut 100 |
| Odvětvování | |
| Plovoucí nože | 3 |
| Pevné nože | 2 |
| Průměr odvětvování (hrot–hrot) | 510 mm |
| Průměr odvětvování (vč. spodního) | 550 mm |
| Minimální průměr větve | 40 mm |
| Rozměry & hmotnost | |
| Šířka – zavřená | 1 400 mm |
| Šířka – otevřená | 1 920 mm |
| Výška | 1 850 mm |
| Hmotnost | 1 750 kg |